====== Documentación de Wiris Quizzes ======
Sistema de calificación informatizado para preguntas de matemáticas y ciencias que mejora los cuestionarios STEM con parámetros aleatorios y gráficas. Integraciones disponibles para LMS y para tu propia herramienta de evaluación a través de nuestra API pública.
[[http://www.wiris.com/quizzes/demo/generic/en/index.html|Ir a la demo]][[en:quizzes:release_notes:start|Notas de la versión]][[es:quizzes:faq|FAQ]]
[[es:quizzes:quizzes4_integration|{{ en:quizzes:WirisQuizzes_banner.jpg| Wiris Quizze 4 Banner }}]]
Si estás interesado en aprender a utilizar Wiris Quizzes desde el principio o bien quieres ampliar tus conocimientos acerca de esta potente herramienta de evalución matemática, ofrecemos **[[es:quizzes:training|formación online]]** para ti.
==== Wiris Quizzes está disponible en: ====
==== Opciones de validación ====
* [[es:quizzes:user_interface:validation:graphical_answer|Respuesta gráfica]]
* [[es:quizzes:user_interface:validation:grading-function|Función de calificación]]
* [[es:quizzes:user_interface:validation:accepted_expressions|Expresiones soportadas]]
* [[es:quizzes:user_interface:validation:tolerance_and_decimal|Tolerancia y precisión]]
* [[es:quizzes:user_interface:validation:mathematically_equal|Matemáticamente igual]]
* [[es:quizzes:user_interface:validation:equivalent_equations|Ecuaciones equivalentes]]
* [[es:quizzes:user_interface:validation:any-answer|Cualquier respuesta]]
==== Opciones avanzadas ====
* [[es:quizzes:user_interface:variables:randomness|Aleatoriedad]]
* [[es:quizzes:user_interface:validation:units_currencies|Unidades y divisas]]
* [[es:quizzes:user_interface:validation:intervals|Intervalos]]
* [[es:quizzes:user_interface:variables:student_answer|Respuesta del estudiante en la retroalimentación]]
* [[es:quizzes:user_interface:variables:random_seed_per_student|Semilla aleatoria por estudiante]]
* [[es:quizzes:user_interface:auxiliary_input|Entrada de texto auxiliar]]
==== Otras opciones ====
* [[es:quizzes:user_interface:validation:text|Texto]]
* [[es:quizzes:user_interface:validation:lists_sets|Listas y conjuntos]]
* [[es:quizzes:user_interface:validation:tables|Tablas]]
* [[es:quizzes:user_interface:validation:answer_subindex|Subíndices en la respuesta]]
* [[es:quizzes:user_interface:validation:grading_pm|Símbolo Más/Menos]]
* [[es:quizzes:user_interface:validation:user-functions|Funciones de usuario]]
* [[es:quizzes:user_interface:validation:percentages|Porcentajes]]
====Integraciones====
* [[es:quizzes:technical_description|Descripción técnica]]
* [[en:quizzes:technical_overview|Technical overview]]
* [[en:quizzes:integration_guide|Integration guide]]
* [[en:quizzes:quizzes-blackboard|Wiris Quizzes para Blackboard (en)]]
* [[en:quizzes:quizzes-brightspace|Wiris Quizzes para Brightspace (en)]]
* [[es:quizzes:quizzes-canvas|Wiris Quizzes para Canvas]]
* [[es:quizzes:moodle|Wiris Quizzes para Moodle]]
* [[es:quizzes:generic|Wiris Quizzes generic]]